MUSTOOL MDS8209 OSC + DMM + Waveform Generator 3 in 1 80MHz/50MHz Bandwidth Dual Channel Handheld Oscilloscope Innovative AI Waveform Preview Support 15W Fast Charge
Mautinoa le saogalemu o le siaki

Meaalofa e leai se totogi
Susū mai i Roymall, lau upega tafaʻilagi faʻapolofesa mo le faʻatauina o meaalofa maualuga. Matou te faʻatauaina ma talisapaia lau lagolago, ma matou te fia faʻaalia la matou faʻafetai e ala i le faʻaopoopoina o se lagona fiafia i au faʻatauga. A e faʻatau mai ia i matou, e le gata e te maua oloa maualuga e faʻaleleia ai lou olaga, ae o le a e mauaina foi se meaalofa e leai se totogi i soʻo se oka e te faia. Sauni e suʻesuʻe la matou aoina ma maua au meaalofa lelei? Suʻesuʻe la matou filifiliga o oloa maualuga, fai lau oka, ma faʻatali mo le fiafia o lau meaalofa e leai se totogi e oʻo mai faʻatasi ma lau faʻatauga.Faiga faʻavae o uta
O le a matou galulue malosi e momoli atu oloa ia te oe pe a uma ona maua au oka ma faʻamautinoa e saogalemu le taunuu. O faʻamatalaga o le uta o le a tuʻuina atu i lau imeli faʻamaonia.I le tele o tulaga, o oka e faʻatautaia i totonu o le 2 aso. I tulaga faʻapitoa, o le a tuai e pei ona taua i lalo: A e faia se oka i le Aso Toʻonaʻi, Aso Sa poʻo aso malolo, o le a tuai mo le 2 aso.E masani lava, e manaʻomia le 5-7 aso faigaluega (Aso Gafua i le Aso Faraile) e aunoa ma le aʻafia i le tuai o vaalele poʻo isi mea tau siosiomaga.Talu ai o la matou auaunaga uta o le lalolagi atoa, o taimi o le uta o le a faʻalagolago i lou nofoaga, ma atonu e manaʻomia ai sina taimi ma faʻatali ma le onosaʻi pe afai o loʻo e i totonu o itumalo mamao poʻo atunuʻu.1. Faiga faʻavae o le toe faafoi & fesuiai
Matou te talia na o mea na faʻatau mai roymall.com. Afai e te faʻatau mai a matou tufatufa i le lotoifale poʻo isi faleoloa, e le mafai ona e toe faafoi ia i matou. E le talia le toe faafoi o mea faʻaiʻu poʻo meaalofa e leai se totogi.Ina ia agavaa mo le toe faafoi, e tatau ona le faʻaaogaina lau oloa ma i le tulaga lava e tasi na e mauaina ai. E tatau foi ona i totonu o le uluai afifiina.Ina ua uma ona maua faʻatonuga toe faafoi mai ia i matou, faʻamolemole afifi au mea e toe faafoi ma lafo lau afifi i le falemeli poʻo se isi avefeʻau.O le a matou faʻatautaia lau toe faafoi poʻo le fesuiai oloa i totonu o le 3-5 aso faigaluega pe a uma ona matou mauaina. O le toe totogiina o le a faʻatautaia ma tuʻuina atu otometi i lau auala muamua o le totogiina.E le mafai ona toe faafoi pe fesuiai mea na gaosia faʻapitoa, e aofia ai le lapoa faʻapitoa, lanu faʻapitoa, poʻo le lolomi faʻapitoa.Manaʻomia nisi fesoasoani, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou. service@roymall.com poʻo Whatsapp: +8619359849471
2.Faiga faʻavae o le toe totogiina
E te maua se toe totogiina atoa poʻo le 100% aitalafu faleoloa pe a uma ona matou mauaina le afifi toe faafoi ma siaki. O le toe totogiina o le a faʻatautaia ma tuʻuina atu otometi i lau auala muamua o le totogiina.Faamolemole ia matau o tau o uta ma soʻo se tiute poʻo pili e le mafai ona toe totogi. O tau faaopoopo o uta e le mafai ona toe totogi pe a uma ona lafo le afifi. O oe e nafa ma le totogiina o nei pili ma matou te le mafaia ona faʻamagalo pe toe totogi, tusa lava pe toe faafoi le oka ia i matou.Pe a matou mauaina ma faʻamaonia lau mea toe faafoi, o le a matou lafo atu ia te oe se imeli e taʻu atu ai ua matou mauaina lau mea toe faafoi. O le a matou faʻailoa atu foi ia te oe le faʻamaoniga poʻo le teena o lau toe totogi.Afai ei ai ni faʻafitauli e uiga i le faagasologa o le toe totogiina, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou. service@roymall.com poʻo Whatsapp: +8619359849471General characteristics | |
Display resolution | 320 (horizontal) * 240 (vertical) pixels |
Display size | 2.8inch TFT color screen diagonally |
Display backlight time | adjustable |
Display backlight brightness | adjustable |
Power supply | AC 100Vu301c240Vu300150Hzu301c60Hz;DC 15W fast charge |
Power consumption of the whole machine | Oscilloscope rangeu2264400mA, multimeter rangeu2264200mA |
Battery | 18650 lithium battery 2000mAh x 2 |
Battery level indicator | Yes |
Auto sleep | the time can be adjusted or turned off, and there will be a sound or display prompt before sleep. |
Sound prompt | On/off optional; there are many kinds of voice prompts, such as button sound, high pressure or over-range alarm sound during measurement, and some AI voices that may be added, etc. To turn off the sound, you can choose to turn off the sound of the whole machine, or just turn off a selected prompt sound. |
Use time | about 10 hours for oscilloscope range, about 20 hours for multimeter range |
Operating environment | 0u2103u301c40u2103, <75%RH |
Storage conditions | -10u2103~60u2103, <90%RH |
Dimensions | 100mm X 210mm X 40mm (L u00d7 W u00d7 H) |
Weight | 480g |
Number of channels | Channel CH1, Channel CH2 |
Analog bandwidth | 80MHz (single channel), 50MHz (dual channel) |
Maximum real-time sampling rate | 250MSa/s (single channel)uff09,125MSa/s (dual channel) |
Waveform interpolation | (Sin x) /x |
Record length | When single channel, the maximum is 6K; when dual channel, the maximum is 3K |
Horizontal scale range | 5nS/divu301c50S/div, 1 > 2u30015steps |
AD converter | 8-bit resolution, simultaneous sampling of each channel |
Vertical scale range | 1 X: 10mV/div-10V/div; 10X: 100mV/div-100V/div |
Vertical measurement range | u00b14 grid |
Optional analog bandwidth limit | 20MHz |
Low Frequency Response (-3db) | u226410Hz at BNC |
Vertical Gain Accuracy | u00b13% in "Normal" or "Average" acquisition mode |
Input resistance | 1Mu03a9/15 |
Input Coupling | DC, AC, GND |
Probe attenuation | 1X, 10X |
Support probe attenuation factor | 1X, 10X, 100X |
Input protection voltage | 300Vpp |
Trigger Type | Edge Trigger |
Trigger Mode | Auto, Single, Normal |
Trigger level | u00b14div |
Edge-triggered slope | Rising edge, falling edge, rising edge or falling edge |
Voltage parameter measurement | peak-to-peak, RMS, average, peak, maximum, minimum |
Time parameter measurement | frequency, period, duty cycle, positive pulse width, negative pulse width |
Cursors | Voltage difference between cursors, time difference between cursors Smart cursor 1 group, the capture point keeps tracking the current waveform when the cursor moves, and the current cursor position information, voltage difference and time difference are displayed below. |
Spectral Analysis FFT | Yes |
Storage capacity | 2000 groups of DMM data, 200 groups of waveform records, with storage file manager |
Filtering | high pass, low pass |
Math operation | FFT |
Afterglow option | Yes (afterglow effect is required to make Lissajous graphics) Afterglow selection is divided into multi-level optional. |
Computer real-time communication | USB communication |
Waveform zoom | Yes |
AI waveform preview | a small window is added above the main interface to display the thumbnail of the waveform for preview, and with an indicator to indicate that the current main interface waveform is at a certain position in the entire collected waveform. |
Function | Range Uncertainty | Uncertainty |
DC voltage | 600.0mVu301c1000V | 0.75%rdg + 10dgt |
AC voltage | 600.0mVu301c750V (TRMS,frequency rangeuff1a40Hzu301c1KHz) | 1.0%rdg + 10dgt |
DC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.2%rdg + 10dgt |
AC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A (TRMS) Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.5%rdg + 10dgt |
Resistance | 600.0u03a9uff5e60.00M | 1.0%rdg + 5dgt |
Capacitance | 10.00nFu301c1.000mF 1.000mFu301c100.0mF | 2.0%rdg + 10dgt 5.0%rdg + 10dgt |
Frequency | 10.00Hzu301c10.00MHz | 1.0%rdg + 5dgt |
Diode test | Open circuit voltage is about 3V,maximum test current is about2mA | |
On-off test | u226450u03a9 beepuff0cu2265600u03a9 display 0L |
Waveform frequency | Sine wave: 1Hzuff5e5MHz Square waves: 1Hzuff5e500KHz Triangular wave: 1Hzuff5e500KHz |
Amplitude | Fixed-point output, maximum 5Vpp (50u03a9)u2014u20140Vpp, 0.1Vpp, 0.2Vpp, 0.5Vpp, 1Vpp, 2Vpp, 3Vpp, 5Vpp |
Frequency Resolution |