HABOTEST HT605 Digital Anemometer Portable Wind Speed Meter Windmeter LCD Backlight Display Temperature Humidity Meter
Mautinoa le saogalemu o le siaki

Meaalofa e leai se totogi
Susū mai i Roymall, lau upega tafaʻilagi faʻapolofesa mo le faʻatauina o meaalofa maualuga. Matou te faʻatauaina ma talisapaia lau lagolago, ma matou te fia faʻaalia la matou faʻafetai e ala i le faʻaopoopoina o se lagona fiafia i au faʻatauga. A e faʻatau mai ia i matou, e le gata e te maua oloa maualuga e faʻaleleia ai lou olaga, ae o le a e mauaina foi se meaalofa e leai se totogi i soʻo se oka e te faia. Sauni e suʻesuʻe la matou aoina ma maua au meaalofa lelei? Suʻesuʻe la matou filifiliga o oloa maualuga, fai lau oka, ma faʻatali mo le fiafia o lau meaalofa e leai se totogi e oʻo mai faʻatasi ma lau faʻatauga.Faiga faʻavae o uta
O le a matou galulue malosi e momoli atu oloa ia te oe pe a uma ona maua au oka ma faʻamautinoa e saogalemu le taunuu. O faʻamatalaga o le uta o le a tuʻuina atu i lau imeli faʻamaonia.I le tele o tulaga, o oka e faʻatautaia i totonu o le 2 aso. I tulaga faʻapitoa, o le a tuai e pei ona taua i lalo: A e faia se oka i le Aso Toʻonaʻi, Aso Sa poʻo aso malolo, o le a tuai mo le 2 aso.E masani lava, e manaʻomia le 5-7 aso faigaluega (Aso Gafua i le Aso Faraile) e aunoa ma le aʻafia i le tuai o vaalele poʻo isi mea tau siosiomaga.Talu ai o la matou auaunaga uta o le lalolagi atoa, o taimi o le uta o le a faʻalagolago i lou nofoaga, ma atonu e manaʻomia ai sina taimi ma faʻatali ma le onosaʻi pe afai o loʻo e i totonu o itumalo mamao poʻo atunuʻu.1. Faiga faʻavae o le toe faafoi & fesuiai
Matou te talia na o mea na faʻatau mai roymall.com. Afai e te faʻatau mai a matou tufatufa i le lotoifale poʻo isi faleoloa, e le mafai ona e toe faafoi ia i matou. E le talia le toe faafoi o mea faʻaiʻu poʻo meaalofa e leai se totogi.Ina ia agavaa mo le toe faafoi, e tatau ona le faʻaaogaina lau oloa ma i le tulaga lava e tasi na e mauaina ai. E tatau foi ona i totonu o le uluai afifiina.Ina ua uma ona maua faʻatonuga toe faafoi mai ia i matou, faʻamolemole afifi au mea e toe faafoi ma lafo lau afifi i le falemeli poʻo se isi avefeʻau.O le a matou faʻatautaia lau toe faafoi poʻo le fesuiai oloa i totonu o le 3-5 aso faigaluega pe a uma ona matou mauaina. O le toe totogiina o le a faʻatautaia ma tuʻuina atu otometi i lau auala muamua o le totogiina.E le mafai ona toe faafoi pe fesuiai mea na gaosia faʻapitoa, e aofia ai le lapoa faʻapitoa, lanu faʻapitoa, poʻo le lolomi faʻapitoa.Manaʻomia nisi fesoasoani, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou. service@roymall.com poʻo Whatsapp: +8619359849471
2.Faiga faʻavae o le toe totogiina
E te maua se toe totogiina atoa poʻo le 100% aitalafu faleoloa pe a uma ona matou mauaina le afifi toe faafoi ma siaki. O le toe totogiina o le a faʻatautaia ma tuʻuina atu otometi i lau auala muamua o le totogiina.Faamolemole ia matau o tau o uta ma soʻo se tiute poʻo pili e le mafai ona toe totogi. O tau faaopoopo o uta e le mafai ona toe totogi pe a uma ona lafo le afifi. O oe e nafa ma le totogiina o nei pili ma matou te le mafaia ona faʻamagalo pe toe totogi, tusa lava pe toe faafoi le oka ia i matou.Pe a matou mauaina ma faʻamaonia lau mea toe faafoi, o le a matou lafo atu ia te oe se imeli e taʻu atu ai ua matou mauaina lau mea toe faafoi. O le a matou faʻailoa atu foi ia te oe le faʻamaoniga poʻo le teena o lau toe totogi.Afai ei ai ni faʻafitauli e uiga i le faagasologa o le toe totogiina, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou. service@roymall.com poʻo Whatsapp: +8619359849471mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Features:mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Versatile Measurement Capabilities: The HABOTEST HT605 Digital Anemometer is an all-in-one device that measures wind speed, wind temperature and air volume. It offers various unit options, including m/s, km/h, ft/s, ft/m, knots, and mile/h for wind speed, allowing you to tailor the measurements to your specific needs.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Accurate and Reliable: This wind speed meter provides accurate readings within u00b12.0% + 0.5m/s for wind speed, u00b11.0u2103/2.0u00b0F for temperature, and u00b15.0RH for humidity, ensuring precise measurements in different environmental conditions.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Durable and Rugged Design: Designed for outdoor use, the digital anemometer boasts a fall-proof, dustproof, and waterproof design, providing triple protection against various elements and prolonging the deviceu2019s lifespan.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">User-Friendly Features: The device comes with a backlight LCD for easy reading in low light conditions. It also features Data Hold, Max/Min Hold, Auto Power Off, and Low Battery Indication to increase ease of use and efficiency.mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Light and Portable: Weighing approximately 113g and measuring 142 u00d7 58 u00d7 28mm, this handheld anemometer is compact and light, making it easy to carry around with you wherever you go.
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Specifications:
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Specificationsfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Rangefont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Accuracyfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Air Speedfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">0.70 ~ 30.00 m/s (meter per second )font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u00b1(2.0% + 0.5m/s)font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2.50 ~ 108.0 km/h (kilometer per hour )font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u00b1(2.0% + 1.8km/h)font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2.30 ~ 98.50 ft/s (feet per second )font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u00b1( 2.0% + 1.6ft/s )font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">137.0 ~ 5900 ftU/m (feet per minute )font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u00b1( 2.0% + 10ft/m )font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">1.30 ~ 58.30 knots ( nautical miles per hour )font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u00b1( 2.0% + 1.0knots )font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">1.50 ~ 67.10 mile/h ( miles per hour )font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u00b1( 2.0% + 1.1mile/h)font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Temperaturefont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">-20u2103~60u2103(-4F ~140)font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">0.0u2103 ~ 45.0u2103 ( 32u00b0F ~ 113F ) : u00b11.0u2103 / 2.0u00b0 Oth: u00b11.5u00b0u2103 /3.0u00b0Ffont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Humidityfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">0~100%font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">20% ~ 80%: u00b15.0RHfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Other: u00b16.0RHfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | ||
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Data Holdfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u221afont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Backlightfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u221afont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Max/Min Holdfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u221afont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Auto Power Offfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u221afont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Low Battery Indicationfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u221afont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Powerfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">3 X 1.5V AAA Batteriesfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Weightfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Approx.113gfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Sizefont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">142 u00d7 58 u00d7 28mmfont-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Package Included:mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">1 x HABOTEST HT605 Digital Anemometermso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">1 x User Manualmso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">1 x Dust Proteciton Bag
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">